IR 6000 F je robustní stejnosměrný jednopólový rychlovypínač určený pro stacionární (fixní) aplikace. Své užití nalezne v trakčních měnírnách na dráze a zejména v těžkém průmyslu.
Jedná se o DC rychlovypínač s nezávislým vypínáním. Spínání je zajišťováno nezávislým motorem od přídržného mechanismu, který je magnetického typu zajišťovaného buď přídržnou cívkou nebo permanentním magnetem.
Rychlovypínač je vybaven okamžitým přímým rozepnutím v případě nadproudu, což může být jak jednosměrné nebo obousměrné. Je k dispozici v mnoha napěťových a proudových konfiguracích.
Referenční norma IEC 61992.
Jednotlivé typy rychlovypínačů série IR 6000 F | ||||
Napětí | Přídržný mechanismus | Tepelný proud | ||
3150 A | 4000 A | 5000 A | ||
900 V | Přídržná cívka | IR 6030 FC 09M | IR 6040 FC 09M | IR 6050 FC 09M |
Permanentní magnet | IR 6030 FP 09M | IR 6040 FP 09M | IR 6050 FP 09M | |
1800 V | Přídržná cívka | IR 6030 FC 18M | IR 6040 FC 18M | IR 6050 FC 18M |
Permanentní magnet | IR 6030 FP 18M | IR 6040 FP 18M | IR 6050 FP 18M | |
3600 V | Přídržná cívka | IR 6030 FC 36M | IR 6040 FC 36M | IR 6050 FC 36M |
Permanentní magnet | IR 6030 FP 36M | IR 6040 FP 36M | IR 6050 FP 36M |
Základní charakteristiky | |
Počet pólů: | 1 NO |
Pozice: | vertikální |
Bloky pomocných kontaktů: | 6 NO + 6 NC |
Materiál zhášecí komory: | keramická |
Materiál hlavních kontaktů: | AgSnO2 |
Materiál vyfukovacích kontaktů: | AgW |
Elektrické charakteristiky | |
Jmenovité provozní napětí UNe: | 900 VDC | 1800 VDC | 3600 VDC |
Max. provozní napětí: | 1000 VDC | 2000 VDC | 4000 VDC |
Jmenovité izolační napětí: | 2300 VDC | 2300 VDC | 3600 VDC |
Konvenční tepelný proud v neuzavřeném prostoru při 40°C: |
3150 / 4000 / 5000 A |
Vypínací schopnost: | |
- Jmenovitý zkrat [kA/ms]: | 125 / 100 | 80 / 63 | 70 / 63 |
- Maximální chyba [kA/ms]: | 125 / 0 | 80 / 0 | 70 / 0 |
- Maximální energie [kA/ms]: | 62,5 / 50 | 40 / 31,5 | 35 / 31,5 |
- Vzdálená chyba [kA/ms]: | 8 / 100 | 8 / 63 | 8 / 63 |
Špičkové napětí na oblouku: | až 4 x UNe |
Standardní rozsahy vypínání: |
1.0 ... 1.6 kA, 1.6 ... 2.6 kA, 2.5 ... 4.0 kA 4.0 ... 6.4 kA, 5.8 ... 9.3 kA, 8.0 ... 13.0 kA, 9.4 ... 15.0 kA, 12.5 ... 20.0 kA |
Mechanické charakteristiky | |
Mechanická životnost: | 8x25000 cyklů |
Elektrická odolnost: | 4x200 [In @ Un] |
Vibrace a rázy (IEC 61373): | Kat. 1 - třída B |
Váha 09M / 18M a 36M: | 162 / 210 kg |
Ovládací obvod | |
Rozsah ovládacího napětí: | -30% ... +25% |
Spínací mechanismus: | DC motor |
Přídržný mechanismus: | přídržná cívka / permanentní magnet |
Špičkový příkon při sepnutí: | 400 W / 0,01 s |
Nominální příkon při sepnutí: | 250 W / 1,5 s |
Verze s přídržnou cívkou: | |
- Nominální přídržný příkon při 20°C: | 50 W |
- Nominální příkon při rozepnutí při 20°C: | 0 W |
- Čas řízeného rozepnutí: | < 50 ms |
Verze s permanentním magnetem: | |
- Nominální přídržný příkon při 20°C: | 0 W |
- Nominální příkon a čas při rozepnutí při 20°C: | 500W / 20 ms |
- Čas řízeného rozepnutí: | < 20 ms |
Pomocné kontakty | |
Typ: | jazýčkové kontakty (vakuová technologie) |
Napětí: | 24, 36, 48, 72 a 110 VDC |
Jmenovitý proud: | 5 A |
Max. vypínací příkon s induktivní zátěží τ=2ms | 120 W |
Max. vypínací proud s induktivní zátěží τ=2ms | 3 A |
Max. vypínací napětí s induktivní zátěží τ=2ms | 250 V |
Min. hodnota proudu při 24 VDC | 5 mA |
Pracovní podmínky | |
Skladovací teplota: | -50°C ... +85°C |
Provozní teplota: | -30°C ... +70°C |
Stupeň znečištění: | PD3 |
Přepěťová kategorie (EN 50124-1): | OV3 |
Vzdušná vzdálenost: | 32 mm |
Povrchová cesta: | 50.4 mm |
Odolost proti plazivým proudům (CTI): | > 600 |
Max. nadmořká výška bez dopadu na výkon: | 2000 m.n.m. |
Vlhkost: |
10 ... 95% RH |