Mžikové relé ARTECHE RD-2V pro užití v energetice, bezpečnostních obvodech a průmyslu se dvěma přepínacími kontakty, jmenovitým proudem 10A a přepěťovým varistorem paralelně k cívce.
| Charakteristika konstrukce relé | |
| Počet kontaktů: | 2 C/O |
| Ochranna: | varistor paralelně k cívce |
| Volitelná rozšíření: | LED, testovací tlačítko, mechanický ukazatel... |
| Hmotnost: | 125 g |
| Rozměry: | 22,5 x 50,4 x 72,0 mm |
| Charakteristika cívky | |
| Standardní napětí:(1) |
24, 48, 72, 96, 110, 125, 220 Vdc * 24, 48, 63,5, 110, 127, 230, 400 (4) Vac (50-60 Hz) * |
| Rozsah napětí: | +10% ... -20% UN |
| Průměrná trvalá spotřeba: | 2,6 W |
| Provozní čas | |
| Čas sepnutí kontaktů: | < 20 ms |
| Čas odpadu kontaktů: | < 25 ms |
| Kontakty | |
| Materiál kontaktů: | AgNi |
| Odpor kontaktů:(2) | < 30 mΩ (< 15 mΩ pro řadu FF) |
| Vzdálenost mezi kontakty: | 1,8 mm |
| Stálý proud: | 10 A |
| Mžikový proud: | 30 A (1s) / 80 A (200 ms) / 200 A (10 ms) |
| Max. spínací schopnost: | Viz. katalog - křivky vypínací schopnosti (typ A, 50.000 operací) |
| Vypínací schopnost: | Viz. katalog - křivky vypínací schopnosti (typ A) |
| Umax: | 250 Vdc / 400 Vac |
| Základní údaje | |
| Mechanická životnost: | 107 |
| Provozní teploty: | -65ºC ... +70ºC |
| Skladovací teploty: | -65ºC ... +85ºC |
| Max. provozní vlhkost: | 93% / +40ºC |
| Standardní nadmořská výška:(3) | <2000 m |
(1) Možnost libovolného napětí dle požadavku zákazníka
(2) Garantovaná hodnota z výroby
(3) V případě potřeby vyšší nadmořské výšky nás kontaktujte
| Konfigurace relé (značení) | Napájecí napětí | Doplňkové volby | Standard |
| RD-2V 24VDC OP00000 | 24 VDC | - | energo |
| RD-2V 24VDC OP00001 | 24 VDC | testovací tlačítko | energo |
| RD-2V 24VDC OP01001 | 24 VDC | LED, testovací tlačítko | energo |
| RD-2V 48VDC OP00000 | 48 VDC | - | energo |
| RD-2V 48VDC OP00001 | 48 VDC | testovací tlačítko | energo |
| RD-2V 48VDC OP01001 | 48 VDC | LED, testovací tlačítko | energo |
| RD-2V 110VDC OP00000 | 110 VDC | - | energo |
| RD-2V 110VDC OP00001 | 110 VDC | testovací tlačítko | energo |
| RD-2V 110VDC OP01001 | 110 VDC | LED, testovací tlačítko | energo |
| RD-2V 220VDC OP00000 | 220 VDC | - | energo |
| RD-2V 220VDC OP00001 | 220 VDC | testovací tlačítko | energo |
| RD-2V 220VDC OP01001 | 220 VDC | LED, testovací tlačítko | energo |
| RD-2V 230VAC OP00000 | 230 VAC | - | energo |
| RD-2V 230VAC OP00001 | 230 VAC | testovací tlačítko | energo |
| RD-2V 230VAC OP01001 | 230 VAC | LED, testovací tlačítko |
energo |