Výkonové monitorovací proudové relé DI je určené pro náročné aplikace.
Specifikace |
|
|
Speficikace kontaktu
|
|
| Materiál kontaktu: | Ag |
| Konfigurace a počet: | 2 C/O |
| Jmenovitý trvalý proud (AC1, IEC 60947): | 10 A |
| Max. spínaný proud: | 16 A |
| Max. spínané napětí AC/DC: | 110 VDC / 440 VAC |
| Min. spínané napětí/proud: | 12 V, 10 mA (Au, 1 μV, 1 μA) |
|
Speficikace cívky |
|
| Nominální napětí (In) A AC/DC: | 0,018...3,9 |
| Spotřeba DC/AC: | 0,3/1,5 W / VA |
| Pracovní rozsah AC/DC: | 0,8...1,4 In / 0,8...2 In |
|
Technická data |
|
| Mechanická životnost v cyklech: | 30x106 |
| Dielektrická pevnost, cívka-kontakt: | 2500 VAC |
| Dielektrická pevnost, mezi kontakty: | 3000 VAC |
| Třída izolace: | C 380 |
| Doba přítahu DC/AC: | < 20 / 10 ms |
| Doba odpadu DC/AC: | 5 ms |
| Teplota okolí: | -25...+70°C |
| Vlhkost: | 93% rh / 40°C |
| Slaná mlha: | 5% NaCl, 35°C po 4 dny |
| Hmotnost: | 125 g |
| Rozměry: | 40 x 40 x 73 mm |
| Krytí: | IP 40 |
| Poznámky: |
Standardní cívka je 50Hz, 60 Hz cívka k dispozici na vyžádání |