Výkonové monitorovací DC napěťové relé baterie ACD je určené pro náročné aplikace. Podpětí / přepětí.
Specifikace |
|
|
Speficikace kontaktu
|
|
| Materiál kontaktu: | Ag + 0,2 μm Au |
| Konfigurace a počet: | 1 C/O + 1 N/O |
| Jmenovitý trvalý proud (AC1, IEC 60947): | 6 A |
| Max. spínaný proud: | 15 A |
| Max. spínané napětí AC/DC: | 350 VDC / 250 VAC |
| Min. spínané napětí/proud: | 12V / 10mA |
|
Speficikace cívky |
|
| Nominální napětí (Un DC): | 24...110 VDC |
| Spotřeba DC/AC: | 0,3...1,35 W / VA |
| Pracovní rozsah AC/DC: | 0,9...1,3 Un |
|
Technická data |
|
| Mechanická životnost v cyklech: | 30x106 |
| Dielektrická pevnost, cívka-kontakt: | 4000 VAC |
| Třída izolace: | C 250 |
| Doba přítahu: | 15 ms |
| Doba odpadu: | 120 ms |
| Teplota okolí: | -25...+70°C |
| Vlhkost: | 93% rh / 40°C |
| Slaná mlha: | 5% NaCl, 35°C po 4 dny |
| Hmotnost: | 120 g |
| Rozměry: | 40 x 40 x 76 mm |
| Krytí: | IP 40 |
| Poznámky: |
Standardní cívka je 50Hz, 60 Hz cívka k dispozici na vyžádání |